期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276724 | 06 | 双 | |||
3276723 | 07:37 | 7+0+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3276722 | 07:34 | 0+7+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3276721 | 07:30 | 7+1+6=14 | 06 | 双 | 对 |
3276720 | 07:27 | 2+9+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3276719 | 07:23 | 2+6+3=11 | 01 | 单 | 对 |
3276718 | 07:20 | 6+4+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3276717 | 07:16 | 6+3+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3276716 | 07:13 | 5+1+9=15 | 18 | 双 | 错 |
3276715 | 07:09 | 3+8+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3276714 | 07:06 | 9+2+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3276713 | 07:02 | 6+7+7=20 | 08 | 双 | 对 |
3276712 | 06:59 | 8+6+7=21 | 11 | 单 | 对 |
3276711 | 06:55 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3276710 | 06:52 | 2+2+2=06 | 12 | 双 | 对 |
3276709 | 06:48 | 0+4+6=10 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276723 | 10 | 小 | 双 | ||
3276722 | 10 | 小 | 双 | ||
3276721 | 14 | 大 | 双 | ||
3276720 | 15 | 大 | 单 | ||
3276719 | 11 | 小 | 单 | ||
3276718 | 13 | 小 | 单 | ||
3276717 | 13 | 小 | 单 | ||
3276716 | 15 | 大 | 单 | ||
3276715 | 18 | 大 | 双 | ||
3276714 | 20 | 大 | 双 | ||
3276713 | 20 | 大 | 双 | ||
3276712 | 21 | 大 | 单 | ||
3276711 | 18 | 大 | 双 | ||
3276710 | 06 | 小 | 双 | ||
3276709 | 10 | 小 | 双 | ||
3276708 | 17 | 大 | 单 | ||
3276707 | 12 | 小 | 双 | ||
3276706 | 11 | 小 | 单 | ||
3276705 | 16 | 大 | 双 | ||
3276704 | 18 | 大 | 双 | ||
3276703 | 08 | 小 | 双 | ||
3276702 | 09 | 小 | 单 | ||
3276701 | 16 | 大 | 双 | ||
3276700 | 16 | 大 | 双 | ||
3276699 | 22 | 大 | 双 | ||
3276698 | 13 | 小 | 单 | ||
3276697 | 11 | 小 | 单 | ||
3276696 | 10 | 小 | 双 | ||
3276695 | 10 | 小 | 双 | ||
3276694 | 13 | 小 | 单 | ||
3276693 | 08 | 小 | 双 | ||
3276692 | 03 | 小 | 单 | ||
3276691 | 11 | 小 | 单 | ||
3276690 | 17 | 大 | 单 | ||
3276689 | 11 | 小 | 单 | ||
3276688 | 24 | 大 | 双 | ||
3276687 | 22 | 大 | 双 | ||
3276686 | 08 | 小 | 双 | ||
3276685 | 16 | 大 | 双 | ||
3276684 | 18 | 大 | 双 | ||
3276683 | 11 | 小 | 单 | ||
3276682 | 15 | 大 | 单 | ||
3276681 | 09 | 小 | 单 | ||
3276680 | 11 | 小 | 单 | ||
3276679 | 11 | 小 | 单 | ||
3276678 | 13 | 小 | 单 | ||
3276677 | 09 | 小 | 单 | ||
3276676 | 19 | 大 | 单 | ||
3276675 | 24 | 大 | 双 | ||
3276674 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【12】次 | ||
10后开出10 06 11 10 12 04 16 25 11 19 |