期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276714 | 20 | 大 | |||
3276713 | 07:02 | 6+7+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3276712 | 06:59 | 8+6+7=21 | 12 | 小 | 错 |
3276711 | 06:55 | 3+6+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3276710 | 06:52 | 2+2+2=06 | 09 | 小 | 对 |
3276709 | 06:48 | 0+4+6=10 | 08 | 小 | 对 |
3276708 | 06:45 | 6+6+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3276707 | 06:41 | 7+4+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3276706 | 06:38 | 0+3+8=11 | 09 | 小 | 对 |
3276705 | 06:34 | 7+7+2=16 | 16 | 大 | 对 |
3276704 | 06:31 | 8+7+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3276703 | 06:27 | 3+3+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3276702 | 06:24 | 3+3+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3276701 | 06:20 | 8+3+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3276700 | 06:17 | 4+6+6=16 | 06 | 小 | 错 |
3276699 | 06:13 | 9+6+7=22 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276713 | 20 | 大 | 双 | ||
3276712 | 21 | 大 | 单 | ||
3276711 | 18 | 大 | 双 | ||
3276710 | 06 | 小 | 双 | ||
3276709 | 10 | 小 | 双 | ||
3276708 | 17 | 大 | 单 | ||
3276707 | 12 | 小 | 双 | ||
3276706 | 11 | 小 | 单 | ||
3276705 | 16 | 大 | 双 | ||
3276704 | 18 | 大 | 双 | ||
3276703 | 08 | 小 | 双 | ||
3276702 | 09 | 小 | 单 | ||
3276701 | 16 | 大 | 双 | ||
3276700 | 16 | 大 | 双 | ||
3276699 | 22 | 大 | 双 | ||
3276698 | 13 | 小 | 单 | ||
3276697 | 11 | 小 | 单 | ||
3276696 | 10 | 小 | 双 | ||
3276695 | 10 | 小 | 双 | ||
3276694 | 13 | 小 | 单 | ||
3276693 | 08 | 小 | 双 | ||
3276692 | 03 | 小 | 单 | ||
3276691 | 11 | 小 | 单 | ||
3276690 | 17 | 大 | 单 | ||
3276689 | 11 | 小 | 单 | ||
3276688 | 24 | 大 | 双 | ||
3276687 | 22 | 大 | 双 | ||
3276686 | 08 | 小 | 双 | ||
3276685 | 16 | 大 | 双 | ||
3276684 | 18 | 大 | 双 | ||
3276683 | 11 | 小 | 单 | ||
3276682 | 15 | 大 | 单 | ||
3276681 | 09 | 小 | 单 | ||
3276680 | 11 | 小 | 单 | ||
3276679 | 11 | 小 | 单 | ||
3276678 | 13 | 小 | 单 | ||
3276677 | 09 | 小 | 单 | ||
3276676 | 19 | 大 | 单 | ||
3276675 | 24 | 大 | 双 | ||
3276674 | 13 | 小 | 单 | ||
3276673 | 11 | 小 | 单 | ||
3276672 | 20 | 大 | 双 | ||
3276671 | 16 | 大 | 双 | ||
3276670 | 12 | 小 | 双 | ||
3276669 | 10 | 小 | 双 | ||
3276668 | 16 | 大 | 双 | ||
3276667 | 06 | 小 | 双 | ||
3276666 | 21 | 大 | 单 | ||
3276665 | 04 | 小 | 双 | ||
3276664 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出11 15 14 05 13 09 19 16 12 16 |