期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330736 | 17 | 大 | |||
3330735 | 16:01 | 9+6+1=16 | 17 | 大 | 对 |
3330734 | 15:58 | 9+3+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3330733 | 15:54 | 1+1+6=08 | 24 | 大 | 错 |
3330732 | 15:51 | 6+0+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3330731 | 15:47 | 9+3+7=19 | 06 | 小 | 错 |
3330730 | 15:44 | 5+9+7=21 | 22 | 大 | 对 |
3330729 | 15:40 | 9+4+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3330728 | 15:37 | 8+9+9=26 | 12 | 小 | 错 |
3330727 | 15:33 | 0+0+1=01 | 22 | 大 | 错 |
3330726 | 15:30 | 7+9+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3330725 | 15:26 | 0+8+8=16 | 06 | 小 | 错 |
3330724 | 15:23 | 9+6+4=19 | 21 | 大 | 对 |
3330723 | 15:19 | 1+9+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3330722 | 15:16 | 5+3+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3330721 | 15:12 | 5+2+3=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330735 | 16 | 大 | 双 | ||
3330734 | 13 | 小 | 单 | ||
3330733 | 08 | 小 | 双 | ||
3330732 | 14 | 大 | 双 | ||
3330731 | 19 | 大 | 单 | ||
3330730 | 21 | 大 | 单 | ||
3330729 | 13 | 小 | 单 | ||
3330728 | 26 | 大 | 双 | ||
3330727 | 01 | 小 | 单 | ||
3330726 | 25 | 大 | 单 | ||
3330725 | 16 | 大 | 双 | ||
3330724 | 19 | 大 | 单 | ||
3330723 | 10 | 小 | 双 | ||
3330722 | 11 | 小 | 单 | ||
3330721 | 10 | 小 | 双 | ||
3330720 | 11 | 小 | 单 | ||
3330719 | 08 | 小 | 双 | ||
3330718 | 16 | 大 | 双 | ||
3330717 | 08 | 小 | 双 | ||
3330716 | 08 | 小 | 双 | ||
3330715 | 21 | 大 | 单 | ||
3330714 | 17 | 大 | 单 | ||
3330713 | 14 | 大 | 双 | ||
3330712 | 12 | 小 | 双 | ||
3330711 | 18 | 大 | 双 | ||
3330710 | 13 | 小 | 单 | ||
3330709 | 21 | 大 | 单 | ||
3330708 | 15 | 大 | 单 | ||
3330707 | 10 | 小 | 双 | ||
3330706 | 10 | 小 | 双 | ||
3330705 | 19 | 大 | 单 | ||
3330704 | 06 | 小 | 双 | ||
3330703 | 16 | 大 | 双 | ||
3330702 | 11 | 小 | 单 | ||
3330701 | 14 | 大 | 双 | ||
3330700 | 27 | 大 | 单 | ||
3330699 | 21 | 大 | 单 | ||
3330698 | 22 | 大 | 双 | ||
3330697 | 14 | 大 | 双 | ||
3330696 | 20 | 大 | 双 | ||
3330695 | 19 | 大 | 单 | ||
3330694 | 16 | 大 | 双 | ||
3330693 | 14 | 大 | 双 | ||
3330692 | 24 | 大 | 双 | ||
3330691 | 09 | 小 | 单 | ||
3330690 | 09 | 小 | 单 | ||
3330689 | 07 | 小 | 单 | ||
3330688 | 10 | 小 | 双 | ||
3330687 | 17 | 大 | 单 | ||
3330686 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出25 08 06 19 10 15 09 13 18 14 |