网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289621 | 165s | 15 | 大 单 | ||
3289620 | 09:33 | 3+0+5=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3289619 | 09:29 | 0+5+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3289618 | 09:26 | 2+9+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3289617 | 09:22 | 1+8+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3289616 | 09:19 | 8+8+3=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3289615 | 09:15 | 3+2+8=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3289614 | 09:12 | 8+5+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3289613 | 09:08 | 1+7+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3289612 | 09:05 | 0+1+5=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3289611 | 09:01 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3289610 | 08:58 | 4+7+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3289609 | 08:54 | 5+3+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3289608 | 08:51 | 0+5+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3289607 | 08:47 | 4+0+5=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3289606 | 08:44 | 3+1+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289620 | 08 | 小 | 双 | ||
3289619 | 09 | 小 | 单 | ||
3289618 | 13 | 小 | 单 | ||
3289617 | 11 | 小 | 单 | ||
3289616 | 19 | 大 | 单 | ||
3289615 | 13 | 小 | 单 | ||
3289614 | 18 | 大 | 双 | ||
3289613 | 08 | 小 | 双 | ||
3289612 | 06 | 小 | 双 | ||
3289611 | 16 | 大 | 双 | ||
3289610 | 20 | 大 | 双 | ||
3289609 | 09 | 小 | 单 | ||
3289608 | 09 | 小 | 单 | ||
3289607 | 09 | 小 | 单 | ||
3289606 | 11 | 小 | 单 | ||
3289605 | 23 | 大 | 单 | ||
3289604 | 13 | 小 | 单 | ||
3289603 | 15 | 大 | 单 | ||
3289602 | 11 | 小 | 单 | ||
3289601 | 15 | 大 | 单 | ||
3289600 | 09 | 小 | 单 | ||
3289599 | 22 | 大 | 双 | ||
3289598 | 11 | 小 | 单 | ||
3289597 | 20 | 大 | 双 | ||
3289596 | 17 | 大 | 单 | ||
3289595 | 10 | 小 | 双 | ||
3289594 | 16 | 大 | 双 | ||
3289593 | 11 | 小 | 单 | ||
3289592 | 13 | 小 | 单 | ||
3289591 | 15 | 大 | 单 | ||
3289590 | 11 | 小 | 单 | ||
3289589 | 18 | 大 | 双 | ||
3289588 | 10 | 小 | 双 | ||
3289587 | 08 | 小 | 双 | ||
3289586 | 10 | 小 | 双 | ||
3289585 | 07 | 小 | 单 | ||
3289584 | 14 | 大 | 双 | ||
3289583 | 20 | 大 | 双 | ||
3289582 | 13 | 小 | 单 | ||
3289581 | 07 | 小 | 单 | ||
3289580 | 14 | 大 | 双 | ||
3289579 | 21 | 大 | 单 | ||
3289578 | 17 | 大 | 单 | ||
3289577 | 11 | 小 | 单 | ||
3289576 | 10 | 小 | 双 | ||
3289575 | 12 | 小 | 双 | ||
3289574 | 11 | 小 | 单 | ||
3289573 | 07 | 小 | 单 | ||
3289572 | 08 | 小 | 双 | ||
3289571 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出18 10 07 06 15 06 21 10 10 09 |